-
更新 2024/12/6
No | 物 件 | TYPE | 家 賃 | 共益費 | 担当(所有者) | 駐車場 | 摘 要 |
浜の宮荘② | 1棟 | ¥50,000 | 実費 | 田中由 | なし | ||
田尻ワンルーム1A | 1K | ¥34,000 | 込み | 宮本恒 | 民間¥5,000 | 部屋止9/14 | |
田尻ワンルーム2-I | 1K | ¥28,000 | 込み | 宮本恒 | 民間¥5,000 | 00キャンペーン | |
田尻ワンルーム2-H | 1K | ¥28,000 | 込み | 宮本恒 | 民間¥5,000 | 00キャンペーン | |
ロイヤルコーポ琴の浦 1A | 2K | ¥34,000 | ¥3,000 | 宮井 | ¥4,000 | ||
ロイヤルコーポ琴の浦 2C | 2K | ¥34,000 | ¥3,000 | 宮井 | ¥4,000 | ||
ロイヤルコーポ琴の浦 2E | 2K | ¥34,000 | ¥3,000 | 宮井 | ¥4,000 | 9/11 | |
ロイヤルコーポ琴の浦 3G | 2K | ¥34,000 | ¥3,000 | 宮井 | ¥4,000 | 9/11 | |
ロイヤルコーポ琴の浦 3J | 2K | ¥34,000 | ¥3,000 |
宮井 | ¥4,000 | ||
和歌浦AP3号室 | 3DK | ¥35,000 | 実費 | 砂山 | 民間 | ||
浜の宮アパート12号室 | 2K | ¥34,000 | ¥1,500 | 田中由 | 民間 | ||
2DK | ¥34,000 | ¥2,000 | 島田 | ¥5,500 | |||
2DK | ¥34,000 | ¥2,000 | 島田 | ¥5,500 | |||
メゾンヒロ302号室 | 1LDK | ¥49,000 | ¥7,000 | 西岡 | ¥5,500 | 変更4/21 | |
2DK | ¥34,000 | ¥3,000 | 栗本 | ¥3,000 | 2/2 | ||
コーポ芦辺203号室 | 2DK | ¥39,000 | 実費 | 宮本恒 | 軽無料 | 5/30 | |
コーポ芦辺212号室 | 2DK | ¥41,000 | 実費 | 宮本恒 | 軽無料 | 7/12 | |
栄マンション302号室 | 1R | ¥ 29,000 | ¥3,000 | 坂田昌 | ¥5.000 | 2/20 | |
和歌浦東アパート5号室 | 1DK | ¥ 39,000 | ¥3,000 | 坂田昌 | 民間 | 2/20 | |
和歌浦東アパート6号室 | 1DK | ¥ 34,000 | ¥3,000 | 坂田昌 | 民間 | 2/20 | |
第一木下マンション 203 | 1DK | ¥ 40,000 | ¥3,000 | 坂田 | ¥5.000 | 2/21 | |
畑口住宅2-6 | 2K |
¥34,000 | ¥3,000 | 谷本 | \3,300 | 部屋止8/5 | |
マリン西浜7号室 | 1R |
¥34,000 | ¥1,000 | 木下 | 5/21 | ||
マリンコーポ西浜402 | 3LDK | ¥45,000 |
木下 | 6/28 | |||
ビアンコ内原210 | 2DK | ¥34,000 | ¥3,000 | 畠山 | ¥5,500 | ||
ビアンコ内原207 | 2DK | ¥34,000 | ¥3,000 | 畠山 | ¥5,500 | ||
ビアンコ内原208 | 2DK | ¥34,000 | ¥3,000 | 畠山 | ¥5,500 | ||
ビアンコ内原212 | 2DK | ¥34,000 | ¥3,000 | 畠山 | ¥5,500 | ||
コーポ奥出201 | 2DK | ¥35,000 | ¥3,000 | 赤阪 | 民間 | ||
三葛アパート105号室 | 3LDK | ¥98,000 | ¥6,000 | 若林 | 2台 | ||
2DK | ¥34,000 | ¥3,000 | 栗本 | ¥3,000 | 8/22 | ||
2DK | ¥40,000 | ¥2,000 | 島田 | ¥5,500 | |||
2DK | ¥55,000 | 込み | 角谷守 | 1台 | 11/17 | ||
2DK | ¥55,000 | 込み | 角谷守 | 1台 | 11/17 | ||
2DK | ¥53,000 | 込み | 角谷守 | 1台 | 11/17 | ||
2DK | ¥51,000 | 込み | 角谷守 | 1台 | 11/17 | ||
TJ紀三井寺102 | 1LDK | ¥49,800 | ¥3,200 | 田村 | 軽¥5,000 | 11/29 | |
1K | ¥29,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | 11/29 | ||
No | 物 件 | TYPE | 家 賃 | 共益費 | 担当(所有者) | 駐車場 | 摘 要 |
西庄土地 | 土地 | ¥20,000 | 西川均 | ||||
栄谷ベリエール白邸101 | 1Room | ¥29,000 | 込み | 坂口(安居) | |||
栄谷ベリエール白邸105 | 1K | ¥29,000 | 込み | 坂口(安居) | |||
栄谷ベリエール白邸201 | 1Room | ¥29,000 | 込み | 坂口(安居) | |||
狐島 興里マンション6号 | 2K | ¥34,000 | ¥1,000 | 中村 | 民間 | ||
狐島 興里マンション7号 | 2K | ¥28,000 | ¥1,000 | 中村 | 民間 | ||
狐島 興里マンション12号 | 2K | ¥33,000 | ¥1,000 | 中村 | 民間 | ||
コーポ河原崎203号室 | 1K | ¥19,800 | ¥3,200 | 若林 | ¥5,000 | ||
西之庄アパート 北4号室 | 2DK | ¥34,000 | ¥2,000 | 田村 | 民間¥5,000 | ||
野崎アパート 1号室 | 2K | ¥34,000 | 実費 | 坂口 | 近隣¥5,000 | ||
ハルミソウ 48号 | 2DK | ¥15,000 | 実費 | 西嶋裕 | 民間 | 変更8/16 | |
ハルミソウ 49号 | 2DK | ¥15,000 | 実費 | 西嶋裕 | 民間 | 変更8/16 | |
森荘6号室 | 2K | ¥34,000 | ¥1,000 | 山本 | 民間¥5,000 | ||
森荘8号室 | 2K | ¥34,000 | ¥1,000 | 山本 | 民間¥5,000 | ||
ラビタシオン永井104号室 | 1R | ¥19,000 | ¥3,000 | 田中由 | 軽¥4,000 | ||
南住宅 206 | 2K | ¥29,800 | ¥0 | 畠山 | 3/26 | ||
リベルテ・アワ 11号室 | 2DK | ¥38,000 | ¥3,000 | 井上芳 | ¥5,500 | ||
リベルテ・アワ 12号室 | 2DK | ¥38,000 | ¥3,000 | 井上芳 | ¥5,500 | ||
リベルテ・アワ 13号室 | 2DK | ¥38,000 | ¥3,000 | 井上芳 | ¥5,500 | #FFFFCC3/2 | |
六十谷GLハイム 107 | 1K | ¥25,000 | ¥3,000 | 宮本恒 | ¥4,200 | 7/22 | |
六十谷GLハイム 108 | 1K | ¥25,000 | ¥3,000 | 宮本恒 | ¥4,200 | 9/14 | |
六十谷GLハイム 109 | 1K | ¥34,000 | ¥0 | 宮本恒 | ¥4,200 | 7/26 | |
六十谷GLハイム 203 | 1K | ¥25,000 | ¥3,000 | 宮本恒 | ¥4,200 | 00キャンペーン | |
六十谷GLハイム 209 | 1K | ¥25,000 | ¥3,000 | 宮本恒 | ¥4,200 | 00キャンペーン | |
六十谷GLハイム 302 | 1K | ¥25,000 | ¥3,000 | 宮本恒 | ¥4,200 | ||
六十谷GLハイム 306 | 1K | ¥25,000 | ¥3,000 | 宮本恒 | ¥4,200 | ||
六十谷GLハイム 309 | 1K | ¥34,000 | 込み | 宮本恒 | ¥4,200 | ||
松江北貸土地 | 土地 | ¥18,000 | 宮楠 | 変更5/29 | |||
松江北7丁目 借地 | 土地 | ¥8,000 | 合屋智 | 民間 | |||
ノーブル栄谷301 | 1K | ¥18,000 | ¥3,000 | 栗本 | ¥5,000 | ||
狐島長屋2 | 2K | ¥34,000 | ¥0 | 田村 | 近隣 | ||
2K | ¥29,000 | 実費 | 松下 | 民間 | 部屋止12/1 | ||
エクストリーム直川103 | 1R | ¥42,000 | ¥2,000 | 井上 | ¥4,000 | 10/11 | |
エクストリーム直川107 | 1R | ¥42,000 | ¥2,000 | 井上 | ¥4,000 | ||
エクストリーム直川110 | 1R | ¥42,000 | ¥2,000 | 井上 | ¥4,000 | 11/15 | |
エクストリーム直川201 | 1R | ¥42,000 | ¥2,000 | 井上 | ¥4,000 | 7/18 | |
エクストリーム直川205 | 1R | ¥42,000 | ¥2,000 | 井上 | ¥4,000 | 11/15 | |
エクストリーム直川210 | 1R | ¥42,000 | ¥2,000 | 井上 | ¥4,000 | 7/18 | |
野崎ハイツ10号室 | 2K | ¥29,000 | ¥2,000 | 岡野 | 民間 | 変更10/31 | |
秋月マンション22号室 | 2LDK | ¥34,000 | 込み | 坂田昌 | \5,000 | 2/19 | |
中 ルーミング桂2-E | 1R | ¥23,000 | ¥3,000 | 坂口 | ¥5,000 | 3/27 | |
メゾン西庄2-1 | 1LDK | ¥19,800 | 水道込 | 栗本 | ¥3.000 | ||
東松江文化住宅2D | 2DK | ¥34,000 | ¥2,000 | 山本 | ¥4,000 | 6/15 | |
東松江文化住宅 梅 | 2DK | ¥34,000 | ¥2,000 | 山本 | ¥4,000 | 11/15 | |
森栄荘1 201号室 | 2K | ¥22,000 | ¥3,000 | 宮楠 | 民間 | 変更10/8 | |
森栄荘1 202号室 | 2K | ¥34,000 | ¥3,000 | 宮楠 | 民間 | 変更10/17 | |
松江東アパート1号室 | 1LDK | ¥34,000 | ¥1,000 | 有田 | 近隣 | ||
TJ本脇A103 | 1K | ¥29,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | ||
TJ本脇A105 | 1K | ¥29,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | ||
TJ本脇A106 | 1K | ¥29,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | ||
TJ本脇A107 | 1K | ¥29,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | ||
TJ本脇A110 | 1K | ¥29,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | ||
TJ本脇A111 | 1K | ¥29,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | ||
TJ本脇A112 | 1K | ¥29,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | ||
TJ本脇A113 | 1K | ¥29,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | ||
TJ本脇A115 | 1K | ¥29,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | ||
TJ本脇A201 | 1LDK | ¥39,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | 部屋止12/3 | |
TJ本脇A202 | 1LDK | ¥39,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | ||
TJ本脇A203 | 1LDK | ¥39,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | ||
TJ本脇A205 | 1LDK | ¥39,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | ||
TJ本脇A206 | 1LDK | ¥39,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | ||
TJ本脇A207 | 1LDK | ¥39,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | ||
TJ本脇B101 | 1K | ¥29,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | ||
TJ本脇B102 | 1K | ¥29,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | 6/19 | |
コーポピープル1 203 | 1R | ¥17,000 | ¥3,000 | 新谷 | 民間 | 8/18 | |
プレゼンス紀伊2-107 | 1LDK | ¥34,000 | ¥1,000 | 裏田 | ¥3,000税別 | 11/16 | |
プレゼンス紀伊2-207 | 1LDK | ¥34,000 | ¥1,000 | 裏田 | ¥3,000税別 | 部屋止11/19 | |
HAKビル405 | 1R | ¥16,000 | ¥1,500 | 谷本 | |||
市小路坂本住宅20号 | 2DK | ¥34,000 | ¥2,000 | 新井 | 民間 | ||
福島アパート2号室 | 3DK | ¥34,000 | ¥3,000 | 山本 | ¥5,000 | ||
福島アパート3号室 | 3DK | ¥34,000 | ¥3,000 | 山本 | ¥5,000 | ||
アルブル206 | 3DK | ¥42,000 | ¥4,000 | 裏田 | \5,000(税別) | ||
ルーミング桂 2‐A | 1K | ¥23,000 | ¥3,000 | 坂口 | ¥5,000 | ||
ルーミング桂 2‐D | 1K | ¥23,000 | ¥3,000 | 坂口 | ¥5,000(1台) | ||
1K | ¥29,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | 部屋止11/19 | ||
古屋アパート南館2号 | 3DK | ¥34,000 | ¥0 | 裏田 | 軽\4,000 | 11/9 | |
古屋アパート中館3号 | 3DK | ¥34,000 | ¥0 | 裏田 | 軽\4,000 | 11/26 | |
湊コーポ1-307 | 2LDK | ¥38,000 | ¥4.000 | 裏田 | \5,000税別 | 変更11/30 | |
湊コーポ1-405 | 1LDK | ¥34,000 | ¥4,000 | 裏田 | ¥5,000税別 | 変更11/30 | |
プリムローズ梶取203 | 1LDK | ¥47,000 | ¥4,000 | 裏田 | ¥5,000税別 | 変更11/30 | |
市小路戸建て連棟 | 3DK | ¥41,000 | 実費 | 坂下 | 小型可 | 11/24 | |
ルピナスミナト115号室 | 3K | ¥34,000 | ¥3,000 | 四元 | ¥5,000 | 11/26部屋止11/30 | |
No | 物 件 | TYPE | 家 賃 | 共益費 | 担当(所有者) | 駐車場 | 摘 要 |
加納 金屋荘 C号室 | 3DK | ¥39,000 | ¥1,000 | 坂口(的場) | 民間¥5,000 | ||
北出島 資材置き場 | 土地 | ¥3,000 | ¥0 | 栗本 | |||
シャルマンフジ和歌山拾弐番館101 | 1K | ¥33,000 | ¥4,000 | 仲井間 | ¥9,900 | 3/30 | |
シャルマンフジ和歌山拾弐番館307 | 1K | ¥33,000 | ¥4,000 | 仲井間 | ¥9,900 | ||
シャルマンフジ和歌山拾弐番館402 | 1K | ¥33,000 | ¥4,000 | 仲井間 | ¥9,900 | ||
シャルマンフジ和歌山拾弐番館403 | 1K | ¥33,000 | ¥4,000 | 仲井間 | ¥9,900 | ||
宮本アパート5号室 | 3K | ¥31,000 | ¥0 | 安高 | 民間 | 変更11/12 | |
太田長屋 | 1K | ¥29,800 | 実費 | 鳥見本 | 民間 | 部屋止9/30 | |
1R | ¥19,000 | ¥3,000 | 宮井 | 無し | |||
ダイトウハイツ北棟103 | 1LDK | ¥32,000 | ¥2,000 | 裏田 | 民間 | ||
プチマンション津秦2D | 1R | ¥30,000 | ¥3,000 | 北山 | 民間 | 部屋止11/28 | |
グリーンハイツ向陽705 | 2K | ¥45,000 | ¥3,000 | 大西 | \8,000 | 部屋止12/2 | |
グリーンハイツ向陽706 | 2K | ¥45,000 | ¥3,000 | 大西 | \8,000 | 3/20 | |
秋月アパートC-1号室 | 4DK | ¥57,000 | 実費 | 砂山 | 1台 | 3/31 | |
秋月アパートA-2号室 | 4DK | ¥57,000 | 実費 | 砂山 | 1台 | 4/12 | |
山一荘201 | 3K | ¥34,000 | ¥3,000 | 田村 | 6/26 | ||
マンション和歌山 E-3 | 2DK | ¥34,000 | ¥3,000 | 坂田 | 屋根付き¥7,000 | 7/10 | |
エクストリーム中島106 | 1K | ¥42,000 | ¥3,000 | 田村 | ¥6,000(2台) | ||
エクストリーム中島203 | 1K | ¥42,000 | ¥3,000 | 田村 | ¥6,000(2台) | ||
エクストリーム中島206 | 1K | ¥42,000 | ¥3,000 | 田村 | ¥6,000(2台) | ||
ヴィラ中之島2号室 | 2DK | ¥34,000 | ¥1,000 | 岡野 | 民間 | ||
杭ノ瀬アパートⅢ 5号室 | 1K | ¥34,000 | ¥0 | 松下 | ¥3,000 | 9/12 | |
エクストリーム新在家B101 | 1K | ¥42,000 | ¥3,000 | 田村 | \5,000 | ||
エクストリーム新在家B106 | 1K | ¥42,000 | ¥3,000 | 田村 | \5,000 | 部屋止10/31 | |
ネクサス太田203 | 2LDK | ¥45,000 | ¥5,000 | 裏田 | ¥5,000税別 | 変更11/30 | |
ネクサス太田305 | 2LDK | ¥45,000 | ¥5,000 | 裏田 | ¥5,000税別 | 変更11/30 | |
ネクサス太田307 | 2LDK | ¥43,000 | ¥5,000 | 裏田 | ¥5,000税別 | 変更11/30 | |
ネクサス太田事務所・テナント南側 (右) | スケルトン 現状 | ¥ 40000(税別) | 実費 | 裏田 | ¥5,000税別 | 9/19 | |
加納連棟(左側) | 3DK | ¥34,000 | 実費 | 田中由紀 | なし | 部屋止10/30 | |
メゾン秋月102 | 3DK | ¥48,000 | ¥2,000 | 九鬼 | ¥5,500 | ||
メゾン秋月103 | 3DK | ¥48,000 | ¥2,000 | 九鬼 | ¥5,500 | 11/9 | |
メゾン秋月201 | 3DK | ¥48,000 | ¥2,000 | 九鬼 | ¥5,500 | ||
杭ノ瀬アパート 7号室 | 1K | ¥34,000 | ¥0 | 松下 | ¥3,000 | 11/28 | |
杭ノ瀬アパート 8号室 | 1K | ¥18,000 | ¥0 | 松下 | ¥3,000 | 11/28 | |
No | 物 件 | TYPE | 家 賃 | 共益費 | 担当(所有者) | 駐車場 | 摘 要 |
興里鈴丸ビル 1F 102 | テナント | ¥55,000 | ¥2,500 | 中村 | 民間 | ||
M2マンション 6号室 | 3DK | ¥41,000 | ¥4,000 | 安居 | 民間 | ||
コーポ本町37 | 1K | ¥28,000 | ¥2,000 | 宮本恒 | 民間 | 改修部屋止7/10 | |
万方荘 201 | 2DK | ¥34,000 | ¥0 | 宮井 | ¥4,000 | 変更11/29 | |
万方荘 203 | 2DK | ¥34,000 | ¥0 | 宮井 | ¥4,000 | 変更11/29 | |
コーポ湊御殿103 | 2K | ¥34,000 | 実費 | 坂口 | |||
黒岩ビル202 | ¥30,000 | ¥5,000 | 田村 | ||||
黒岩ビル203 | ¥30,000 | ¥5,000 | 田村 | ||||
黒岩ビル303 | ¥30,000 | ¥5,000 | 田村 | 11/29 | |||
黒岩ビル401 | ¥77,000 | ¥0 | 田村 | 5/13 | |||
平和荘1号室 | 2K | ¥34,000 | ¥0 | 北山 | ¥3,000 | 部屋止10/31 | |
マンション若草 132 | 2LDK | ¥34,000 | ¥3,000 | 宮井 | 民間 | ||
マンション若草 143 | 2LDK | ¥34,000 | ¥3,000 | 宮井 | 民間 | 12/6 | |
コーポ西浜8号室 | 3DK | ¥34,000 | ¥0 | 岩井 | 無し | 部屋止12/4 | |
コーポ西浜12号室 | 3DK | ¥34,000 | ¥0 | 岩井 | 無し | 部屋止12/6 | |
フレデリクスハウン3 208 | 1K | ¥42,000 | ¥3,000 | 井上芳 | ¥5,000 | 部屋止11/14 | |
よつばハイツ201 | 1DK | ¥34,000 | ¥2,000 | 西嶋佑 | 無し | 2/27 | |
聖和荘1-2 | 2K |
¥34,000 | ¥0 | 松下 | 近隣 | 11/8部屋止11/14 | |
聖和荘2-1 | 2K |
¥34,000 | ¥0 | 松下 | 近隣 | 部屋止11/12 | |
聖和荘2-2 | 2K |
¥34,000 | ¥0 | 松下 | 近隣 | 3/6 | |
フレデリクスハウン2 106 | 1K | ¥42,000 | ¥3,000 | 田村 | ¥5,000 | 部屋止11/24 | |
ライズワン和歌山ST310号 | 1R | ¥ 21800 | ¥7,000 | 千知 | 1台 15000円+税 | ||
ライズワン和歌山ST406号 | 1R | ¥ 21800 | ¥7,000 | 千知 | 1台 15000円+税 | ||
ライズワン和歌山ST1305号 | 1R | ¥ 23800 | ¥7,000 | 千知 | 1台 15000円+税 | ||
シティガーデン堀止 1F テナント | テナント | ¥160,000 | ¥0 | 裏田 | 民間 | 変更11/30 | |
TJ宇須102 | 1K | ¥39,800 | ¥3,200 | 田村 | \5,000 | ||
興里鈴丸ビル 305号室 | 2K | ¥34,000 | ¥0 | 中村 | 民間 | ||
興里鈴丸ビル 405号室 | 2K | ¥34,000 | ¥0 | 中村 | 民間 | ||
興里鈴丸ビル 406号室 | 2K | ¥34,000 | ¥0 | 中村 | 民間 | ||
北新テナント2階(住居) | 1K | ¥45,000 | ¥0 | 関戸 | 8/24 | ||
パルビル201 | テナント | ¥40,000 | ¥15,000 | 田村 | |||
パルビル202 | テナント | ¥40,000 | ¥15,000 | 田村 | |||
パルビル206 | テナント | ¥40,000 | ¥15,000 | 田村 | |||
パルビル208 | テナント | ¥70,000 | ¥15,000 | 田村 | |||
パルビル209 | テナント | ¥40,000 | ¥15,000 | 田村 | |||
パルビル301 | テナント | ¥100,000 | ¥15,000 | 田村 | |||
パルビル302 | テナント | ¥70,000 | ¥15,000 | 田村 | |||
パルビル303 | テナント | ¥100,000 | ¥15,000 | 田村 | |||
エクストリーム西小二里106 | 1LDK | ¥55,000 | ¥3,000 | 田村 | ¥5,000 | ||
岩尾マンション302 | 2DK | ¥ 34000 | ¥3,000 | 田村 | 民間 | ||
岩尾マンション304 | 2DK | ¥ 34000 | ¥3,000 | 田村 | 民間 | ||
岩尾マンション401 | 2DK | ¥ 34000 | ¥3,000 | 田村 | 民間 | ||
岩尾マンション402 | 2DK | ¥ 34000 | ¥3,000 | 田村 | 民間 | ||
岩尾マンション403 | 2DK | ¥ 34000 | ¥3,000 | 田村 | 民間 | ||
岩尾マンション404 | 2DK | ¥ 34000 | ¥3,000 | 田村 | 民間 | ||
アベニール三沢 101 | 1K | ¥29,000 | ¥5,000 | 大谷 | ¥5,500 | 部屋止11/8 | |
アベニール三沢 102 | 1K | ¥34,000 | ¥0 | 大谷 | ¥5,500 | ||
アベニール三沢 103 | 1K | ¥24,000 | ¥3,000 | 大谷 | ¥5,500 | 部屋止11/4 | |
アベニール三沢 104 | 1K | ¥29,000 | ¥5,000 | 大谷 | ¥5,500 | 部屋止11/16 | |
アベニール三沢 105 | 1K | ¥29,000 | ¥5,000 | 大谷 | ¥5,500 | 11/9 | |
アベニール三沢 201 | 1K | ¥34,000 | ¥0 | 大谷 | ¥5,500 | 部屋止10/31 | |
アベニール三沢 202 | 1K | ¥24,000 | ¥3,000 | 大谷 | ¥5,500 | 部屋止10/31 | |
アベニール三沢 203 | 1K | ¥24,000 | ¥3,000 | 大谷 | ¥5,500 | 部屋止10/31 | |
アベニール三沢 204 | 1K | ¥34,000 | ¥0 | 大谷 | ¥5,500 | 部屋止11/4 | |
アベニール三沢 205 | 1K | ¥34,000 | ¥0 | 大谷 | ¥5,500 | 部屋止11/4 | |
アベニール三沢 206 | 1K | ¥34,000 | ¥0 | 大谷 | ¥5,500 | 部屋止11/4 | |
ラフェリオ三葛105号室 | 3LDK | ¥88,000 | ¥6,000 | 若林 | 2台¥10,000 |
11/11 | |
プレミール高松203 | 2LDK | ¥48,000 | ¥3,000 | 平野 | ¥6,600 | 11/16部屋止12/6 |
|
プレミール高松205 | 2LDK | ¥47,000 | ¥3,000 | 平野 | ¥6,600 | 11/16部屋止12/6 | |
東ぶらくり丁テナントビル | テナント | ¥180,000 | ¥7,200 | 裏田 | 民間 | 変更11/30 | |
アロチKOKIビル301 | 1R | ¥31,000 | ¥3,000 | 中村 | 民間 | 11/28 | |
アロチKOKIビル306 | 1R | ¥31,000 | ¥3,000 | 中村 | 民間 | 11/28 | |
アロチKOKIビル402 | 1R | ¥31,000 | ¥3,000 | 中村 | 民間 | 11/28 | |
アロチKOKIビル406 | 1R | ¥31,000 | ¥3,000 | 中村 | 民間 | 11/28 | |
アロチKOKIビル502 | 1R | ¥31,000 | ¥3,000 | 中村 | 民間 | 11/28 | |
鈴丸コーサトビル305 | 2K | ¥34,000 | 中村 | 民間 | 11/28 | ||
鈴丸コーサトビル405 | 2K | ¥34,000 | 中村 | 民間 | 11/28 | ||
鈴丸コーサトビル406 | 1K | ¥34,000 | 中村 | 民間 | 11/28 | ||
グランターナ202 | 1K | ¥43,000 | ¥3,000 | 平野 | \5,000 | 12/1 | |
グランジオ102 | 1LDK | ¥60,000 | ¥4,000 | 平野 | \5,500 | 12/1 | |
タウンコーポCL 1I | テナント | ¥65,000 | ¥6,600 | 島田 | 民間 | 12/4部屋止12/5 | |
マザーテラス1-B | 1K | ¥35,000 | 島田 | \5,000 | 12/4 | ||
No | 物 件 | TYPE | 家 賃 | 共益費 | 担当(所有者) | 駐車場 | 摘 要 |
下津クラウンハイツ105 | 1Room | ¥28,000 | 込み | 坂口(阿部) | 民間¥5,000 | ||
粉河幸和マンション 倉庫 | 倉庫 | ¥150,000 | 実費 | 若林 | 6台 | ||
打田アパート北1号 | 2DK | ¥29,800 | 実費 | 栗本 | \3,000 | ||
コーポ榎本201 | 2LDK | ¥42,000 | ¥3,000 | 坂口 | ¥5,000 | ||
海南畠中ビル テナント101 | テナント | ¥53,000 | ¥2,000 | 岡野 | ¥5,000 | 部屋止9/15 | |
紀水荘2B | 1LDK | ¥42,000 | ¥3,000 | 坂田昌 | 近隣 | 2/20 | |
海南漆器団地マンション 401 | 2K | ¥29,800 | ¥3,500 | 安高 | ¥4,000 | 変更7/10 | |
サニーハイム中三谷203 | 1K | ¥22,000 | ¥3,000 | 宮楠 | なし | 変更4/19 | |
海南市下津町倉庫 | 倉庫+2R | ¥15,000 | 実費 | 柳田 | なし | 変更7/29 | |
ハイツベルドール201 | 3DK | ¥45,000 | ¥4,000 | 砂山 | ¥3,150 | 4/14 | |
TJ鳴滝A棟203 | 1K | ¥40,500 | ¥4,000 | 田村 | ¥5,500 | 部屋止11/10 | |
TJ鳴滝A棟206 | 1K | ¥40,500 | ¥4,000 | 田村 | ¥5,500 | ||
TJ鳴滝A棟208 | 1K | ¥40,500 | ¥4,000 | 田村 | ¥5,500 | 部屋止12/2 | |
TJ鳴滝B棟203 | 1K | ¥40,500 | ¥4,000 | 田村 | ¥5,500 | ||
TJ鳴滝B棟206 | 1K | ¥40,500 | ¥4,000 | 田村 | ¥5,500 | 部屋止11/3 | |
マンション木原305 | 2DK | ¥35,000 | ¥2,000 | 四元 | ¥5,000 | ||
ルピナスかつらぎA棟2-A | 1R | ¥20,000 | ¥2,000 | 四元 | ¥5,000 | ||
2DK | ¥30,000 | ¥2,000 | 四元 | \5,000 | 10/11 |
||
2DK | ¥32,000 | ¥2,000 | 島田 | 民間 | 6/20 | ||
楠井アパート206 | 2K | ¥19,800 | ¥3,000 | 田村 | 8/20 | ||
学文路マンションリビェール302 | 2DK | ¥40,000 | 込み | 松下 | 1台 | ||
イニージア桜台202 | 1LDK | ¥49,000 | ¥4,000 | 裏田 | 5,000円(税別) | ||
ミムラビル3F | ワンフロアー | ¥48,000 | ¥3,000 | 宮楠 | 民間 | 9/19 | |
サンシャインタカラ1-307 | 1R | ¥42,000 | ¥3,000 | 島田 | \5,500 | 部屋止10/21 | |
サンシャインタカラ2-105 | 1R | ¥42,000 | ¥3,000 | 島田 | |||
TJ平池A105 | 1K | ¥29,800 | ¥3,200 | 田村 | \5,000 | ||
TJ平池B102 | 1K | ¥29,800 | ¥3,200 | 田村 | \5,000 | ||
TJ平池B108 | 1K | ¥29,800 | ¥3,200 | 田村 | \5,000 | 部屋止11/14 | |
岩出アパート16号室 | 1R | ¥21,000 | ¥2,000 | 平野 | |||
岩出アパート(トランクルーム) | 1R | ¥11,000 | 平野 | ||||
TJ御坊A棟105 | 1K | \29,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | ||
TJ御坊A棟106 | 1K | \29,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | ||
TJ御坊A棟110 | 1K | \29,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | ||
TJ御坊A棟111 | 1K | \29,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | ||
TJ御坊B棟102 | 1K | \29,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | 部屋止10/8 | |
TJ御坊B棟103 | 1K | \29,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | ||
TJ御坊B棟105 | 1K | \29,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | ||
TJ御坊B棟107 | 1K | \29,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | ||
TJ御坊B棟108 | 1K | \29,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | 部屋止11/30 | |
TJ御坊B棟110 | 1K | \29,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | ||
TJ御坊B棟111 | 1K | \29,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | 部屋止11/11 | |
1R | ¥ 42,000 | ¥3,000 | 島田 | 民間 | 12/4 | ||
サンシャインタカラ3-206 | 1R | ¥42,000 | ¥3,000 | 島田 | 民間 | ||
紀の川市北勢田 倉庫付資材置き場 | 1R | ¥35,000 | 実費 | 大西 | あり | 11/19 | |
宝マンション402 | 2LDK | ¥35,000 | ¥6,000 | 裏田 | \4,000 | 11/22 | |
きのくにコーポ303 | 2DK | ¥29,800 | ¥3,000 | 谷本 | \3,300 | 11/24 | |
1LDK | ¥39,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | 12/3部屋止12/3 | ||
