-
更新 2023/12/2
No | 物 件 | TYPE | 家 賃 | 共益費ほか | 担当(所有者) | 駐車場 | 摘 要 |
浜の宮荘② | 1棟 | ¥50,000 | 実費 | 田中由 | なし | 10/19 | |
田尻ワンルーム1A | 1K | ¥34,000 | 込み | 宮本恒 | 民間¥5,000 | 部屋止6/4 | |
田尻ワンルーム2-I | 1K | ¥28,000 | 込み | 宮本恒 | 民間¥5,000 | 00キャンペーン変更5/18 | |
田尻ワンルーム2-H | 1K | ¥28,000 | 込み | 宮本恒 | 民間¥5,000 | 00キャンペーン変更5/18 | |
ロイヤルコーポ琴の浦 1A | 2K | ¥38,000 | ¥4,000水含 | 宮本恒 | ¥4,000 | 00キャンペーン部屋止7/10 | |
ロイヤルコーポ琴の浦 2C | 2K | ¥38,000 | ¥4,000水含 | 宮本恒 | ¥4,000 | 00キャンペーン変更5/18 | |
ロイヤルコーポ琴の浦 3J | 2K | ¥38,000 | ¥4,000水含 | 宮本恒 | ¥4,000 | 部屋止10/28 | |
和歌浦AP3号室 | 3DK | ¥35,000 | 実費 | 砂山 | 民間 | 2/25 | |
和歌浦AP4号室 | 3DK | ¥35,000 | 実費 | 砂山 | 民間 | ![]() |
|
コーポ芦辺212号室 | 3DK | ¥41,000 | 実費 | 宮本恒 | あり | 00キャンペーン | |
浜の宮アパート12号室 | 2K | ¥34,000 | ¥1,500水¥2,000 | 田中由 | 民間 | 1/6 | |
東紀コーポ2号室 | 1DK | ¥37,000 | ¥3,000水実費 | 坂田昌 | 民間 | 3/17 | |
ビアンコ内原105 | 2DK | ¥34,000 | ¥3,000水¥2,000 | 畠山 | ¥5,500 | 部屋止9/5 | |
丸山コーポラス 8 | 2DK | ¥36,000 | 水¥2,000 | 小林 | ¥5,000 | 11/2 | |
丸山コーポラス 18 | 2DK | ¥34,000 | 水¥2,000 | 小林 | ¥5,000 | 変更11/22 | |
丸山コーポラス 21 | 2K | ¥34,000 | ¥0 | 小林 | ¥5,000 | 部屋止11/29 | |
丸山コーポラス 31 | 1R | ¥36,000 | 水¥2,000 | 小林 | ¥5,000 | 変更10/18 | |
丸山コーポラス 32 | 2K | ¥28,000 | ¥0 | 小林 | ¥5,000 | 部屋止11/26 | |
丸山コーポラス 35 | 2DK | ¥34,000 | ¥0 | 小林 | ¥5,000 | 部屋止3/17 | |
塩屋5丁目長屋(西側) | 2DK | ¥34,000 | ¥0 | 島田(新井) | 民間 | 00キャンペーン | |
第二木下マンション4B | 2LDK | ¥50,000 | ¥5,000水¥2,000/人 | 坂田昌 | ¥5,000 | 2/13 | |
フレグランス布引 101 | 2DK | ¥50,000 | ¥5,000 | 宮本昌 | ¥5,000 | 3/13 | |
コーポヨウスイ 31 | 1LDK | ¥34,000 | ¥3,000 | 田村 | ¥6,000 | 9/14 | |
コーポヨウスイ 33 | 1LDK | ¥34,000 | ¥3,000 | 田村 | ¥6,000 | 10/18 | |
リバーサイドハイツⅢ 103 | 2DK | ¥52,000 | ¥3,000 | 坂口 | 1台込 | 8/24 | |
リバーサイドハイツⅢ 205 | 2DK | ¥47,000 | ¥3,000 | 坂口 | 1台込 | 6/1 | |
リバーサイドハイツⅤ 101 | 2LDK | ¥50,000 | ¥3,000 | 坂口 | 1台込 | 8/24 | |
2DK | ¥37,000 | ¥3,000 | 島田 | 民間 | 8/3 | ||
2DK | ¥37,000 | ¥3,000 | 島田 | 民間 | 8/3 | ||
ネクサス和歌浦1-302 | 2LDK | ¥41,000 | ¥3,000 | 裏田 | ¥6,000税別 | 変更11/17 | |
ルフトゼロB-1 | 1R | ¥45,000 | ¥3,000 | 井上芳 | ¥5,000 | 部屋止11/10 | |
ルフトゼロA-5 | 1R | ¥45,000 | ¥3,000 | 井上芳 | ¥5,000 | 部屋止10/24 | |
2DK | ¥34,000 | ¥2,000 | 島田 | ¥5,500 | 10/21 | ||
2DK | ¥34,000 | ¥2,000 | 島田 | ¥5,500 | 10/21 | ||
2DK | ¥34,000 | ¥2,000 | 島田 | ¥5,500 | 10/21 | ||
2DK | ¥34,000 | ¥2,000 | 島田 | ¥5,500 | 部屋止10/25 | ||
2DK | ¥34,000 | ¥2,000 | 九鬼 | ¥5,500 | 11/2 | ||
1LDK | ¥60,000 | ¥3,000水¥2,500 | 田村 | ¥5,000(軽) | ![]() |
No | 物 件 | TYPE | 家 賃 | 共益費ほか | 担当(所有者) | 駐車場 | 摘 要 |
西庄土地 | 土地 | ¥20,000 | 西川 | 6/22 | |||
栄谷ベリエール白邸101 | 1Room | ¥29,000 | 共益・水込み | 坂口(安居) | |||
栄谷ベリエール白邸105 | 1K | ¥29,000 | 共益・水込み | 坂口(安居) | 11/13 | ||
栄谷ベリエール白邸201 | 1Room | ¥29,000 | 共益・水込み | 坂口(安居) | |||
狐島 興里マンション6号 | 2K | ¥34,000 | 1,000円、¥水2,000/人 | 中村 | 民間 | 12/25 | |
狐島 興里マンション7号 | 2K | ¥28,000 | 1,000円、¥水2,000/人 | 中村 | 民間 | ||
狐島 興里マンション12号 | 2K | ¥33,000 | 1,000円、¥水2,000/人 | 中村 | 民間 | 4/22 | |
中 ルーミング桂1-E | 1R | ¥23,000 | ¥3,000 | 坂口 | 近隣 ¥5,000 | 9/13 | |
ルーミング桂 2‐A | 1K | ¥23,000 | ¥3,000 | 坂口 | ¥5,000 | 10/16 | |
ルーミング桂 2‐D | 1K | ¥23,000 | ¥3,000 | 坂口 | ¥5,000(1台) | 10/16 | |
レオパレス湊204号室 | 1Room | ¥10,000 | 共益・水込み | 宮本昌 | 3/28 | ||
レオパレス湊206号室 | 1Room | ¥10,000 | 共益・水込み | 宮本昌 | 3/28 | ||
レオパレス湊207号室 | 1Room | ¥10,000 | 共益・水込み | 宮本昌 | 3/28 | ||
コーポ河原崎203号室 | 1K | ¥19,800 | ¥3,200水¥2,000 | 若林 | ¥5,000 | 4/4 | |
西之庄アパート 北4号室 | 2DK | ¥34,000 | ¥2,000水¥1,500 | 田村 | 民間¥5,000 | 6/5 | |
野崎アパート 1号室 | 2K | ¥34,000 | 実費 | 坂口 | 近隣¥5,000 | 6/11 | |
コーポ湊第1 301 | 2K | ¥34,000 | 2000円水・汲込 | 山本 | ¥4,400 | 12/15 | |
コーポ湊第1 307 家電付 | 2K | ¥36,000 | 2000円水・汲込 | 山本 | ¥4,400 | 00キャンペーン | |
コーポ湊第2 303 家電付 | 2DK | ¥34,000 | 2000円水・汲込 | 山本 | ¥4,400 | 00キャンペーン5/12 | |
コーポ湊第2 305 | 2DK | ¥34,000 | 2000円水・汲込 | 山本 | ¥4,400 | 00キャンペーン5/12 | |
ハルミソウ 48号 | 2DK | ¥25,000 | 実費、水¥2,000 | 西嶋裕 | 民間 | 12/22 | |
ハルミソウ 49号 | 2DK | ¥25,000 | 実費、水¥2,000 | 西嶋裕 | 民間 | ||
森荘4号室 | 2K | ¥34,000 | ¥1,000水¥2,000 | 山本 | 民間¥5,000 | 7/20 | |
森荘6号室 | 2K | ¥34,000 | ¥1,000水¥2,000 | 山本 | 民間¥5,000 | 7/20 | |
森荘8号室 | 2K | ¥34,000 | ¥1,000水¥2,000 | 山本 | 民間¥5,000 | 9/1 | |
クレール六十谷102 | 2K | ¥34,000 | ¥2,000 | 田中嘉 | 近隣 | 6/12 | |
ラビタシオン永井104号室 | 1R | ¥19,000 | ¥3,000水¥2,000 | 田中由 | 軽¥4,000 | 7/14 | |
野崎アパート 桂荘5号室 | 2K | ¥34,000 | ¥2,000 | 井上大 | 民間¥6,000 | 12/5 | |
野崎アパート 桂荘8号室 | 2K | ¥34,000 | ¥2,000 | 井上大 | 民間¥6,000 | 部屋止1/20 | |
小堀マンション 31 | 3DK | ¥34,000 | ¥3,000水¥2,000 | 坂田 | ¥5,000 | 2/21 | |
小堀マンション 37 | 2DK | ¥37,000 | ¥3,000水¥2,000 | 坂田 | ¥5,000 | 部屋止4/8 | |
南住宅 206 | 2K | ¥29,800 | ¥0 | 畠山 | 3/26 | ||
バイカーズハウス ブル・マリーノ 1号室 | 2DK | ¥55,000 | ¥0 | 畠山 | 1台 | 変更5/25 | |
リベルテ・アワ 1号室 | 2DK | ¥38,000 | ¥3,000 | 井上芳 | ¥5,500 | 部屋止10/24 | |
リベルテ・アワ 8号室 | 2DK | ¥38,000 | ¥3,000 | 井上芳 | ¥5,500 | 9/12 | |
リベルテ・アワ 11号室 | 2DK | ¥38,000 | ¥3,000 | 井上芳 | ¥5,500 | 9/12 | |
リベルテ・アワ 12号室 | 2DK | ¥38,000 | ¥3,000 | 井上芳 | ¥5,500 | 9/12 | |
リベルテ・アワ 15号室 | 2DK | ¥38,000 | ¥3,000 | 井上芳 | ¥5,500 | 変更9/12 | |
メゾン西庄2-8 | 2DK | ¥19,800 | 共益、水込み | 栗本 | ¥3,000 | 部屋止5/27 | |
市小路坂本住宅12号 | 2DK | ¥34,000 | ¥2,000 | 島田 | 民間 | 部屋止10/23 | |
六十谷GLハイム 203号 | 1K | ¥25,000 | ¥3,000 | 宮本恒 | ¥4,200 | 7/16 | |
六十谷GLハイム 208号 | 1K | ¥25,000 | ¥3,000 | 宮本恒 | ¥4,200 | 00キャンペーン変更7/3 | |
六十谷GLハイム 209号 | 1K | ¥25,000 | ¥3,000 | 宮本恒 | ¥4,200 | 10/31 | |
六十谷GLハイム 302号 | 1K | ¥25,000 | ¥3,000 | 宮本恒 | ¥4,200 | 10/31 | |
六十谷GLハイム 306号 | 1K | ¥25,000 | ¥3,000 | 宮本恒 | ¥4,200 | ![]() |
|
六十谷GLハイム 309号 | 1K | ¥34,000 | 込み | 宮本恒 | ¥4,200 | ||
松江北貸土地 | 土地 | ¥25,000 | 宮楠 | 5/12 | |||
松江北7丁目 借地 | 土地 | ¥8,000 | 合屋智 | 民間 | 5/25 | ||
ノーブル栄谷301 | 1K | ¥18,000 | ¥3,000水¥2,000 | 栗本 | ¥5,000 | 6/28 | |
プレミール八幡前201 | 2LDK | ¥45,000 | ¥3,000 | 平野 | ¥5,000 | 部屋止11/15 | |
東松江文化住宅 1-C | 2DK | ¥34,000 | ¥2,000 | 山本 | ¥4,000 | 部屋止11/11 | |
狐島長屋2 | 2K | ¥34,000 | ¥0 | 田村 | 近隣 | 8/2 | |
船所店舗 | 店舗 | ¥80,000 | 島田 | 4台 | 部屋止8/29 | ||
ハシムコウ201 | 2DK | ¥29,800 | ¥2,000水¥2,000 | 井上芳 | 9/8 | ||
セジュール木ノ本A-105 | 3DK | ¥42,000 | ¥3,000 | 北山 | 1台 | 部屋止11/10 | |
セジュール木ノ本A-202 | 3DK | ¥44,000 | ¥3,000 | 北山 | 1台 | 9/12 | |
湊コーポ1-501 | 2LDK | ¥38,000 | ¥4,000 | 裏田 | ¥5,000税別 | 変更11/17 | |
1LDK | ¥34,000 | ¥1,000水2,000 | 裏田 | ¥3,000 | 9/28 | ||
2LDK | ¥34,000 | ¥3,000 | 西川 | ¥3,000 | 10/30 | ||
2K | ¥34,000 | 実費 | 松下 | 民間 | 10/7 | ||
3K | ¥34,000 | ¥1,000 | 永松 | ¥3,000 | 10/20 | ||
エクストリーム直川105 | 1R | ¥42,000 | ¥2,000水¥2,000 | 井上芳 | ¥4,000 | 10/24 | |
エクストリーム直川110 | 1R | ¥42,000 | ¥2,000水¥2,000 | 井上芳 | ¥4,000 | 10/24 | |
エクストリーム直川212 | 1R | ¥42,000 | ¥2,000水¥2,000 | 井上芳 | ¥4,000 | 部屋止11/20 | |
2K | ¥34,000 | ¥2,000 | 谷本 | 1台 | ![]() |
||
TJ松江東 103 | 1K | ¥29,800 | ¥3,200水¥2,000 | 田村 | \5,000 | ![]() |
|
小堀マンション15号室 | 3DK | ¥41,000 | ¥3,000水¥2,000 | 坂田准 | \5,000 | ![]() |
|
2DK | ¥34,000 | 実費 | 松下 | 民間 | ![]() |
||
野崎ハイツ10号室 | 2K | ¥34,000 | ¥2,000 | 岡野 | 民間 | ![]() |
|
セジュール梅ノ木B棟207 | 3DK | ¥43,000 | ¥4,000 | 裏田 | ¥5,000税別 | ![]() |
|
セジュール梅ノ木C棟212 | 3DK | ¥44,000 | ¥4,000 | 裏田 | ¥5,000税別 | ![]() |
No | 物 件 | TYPE | 家 賃 | 共益費ほか | 担当(所有者) | 駐車場 | 摘 要 |
ヴィラ中之島5号室 | 2DK | ¥34,000 | 水¥1,000 | 岡野 | 民間 | 部屋止11/17 | |
ヴィラ中之島10号室 | 2DK | ¥29,000 | 1000円水込み | 岡野 | 民間 | 変更11/29 | |
加納 金屋荘 C号室 | 3DK | ¥39,000 | ¥1,000 | 坂口(的場) | 民間¥5,000 | 4/30 | |
山川荘 4号室 | 2K | ¥34,000 | 水¥2,000 | 宮本昌 | 民間 | 3/8 | |
北出島 資材置き場 | 土地 | ¥3,000 | ¥0 | 栗本 | 4/7 | ||
山一荘 202 | 3K | ¥34,000 | ¥3,000 | 田村 | なし | 11/16 | |
山一荘 203 | 3K | ¥34,000 | ¥3,000 | 田村 | なし | 11/16 | |
シャルマンフジ和歌山拾弐番館101 | 1K | ¥33,000 | ¥4,000水¥2,200 | 仲井間 | ¥9,900 | 3/30 | |
シャルマンフジ和歌山拾弐番館307 | 1K | ¥33,000 | ¥4,000水¥2,200 | 仲井間 | ¥9,900 | 4/6 | |
シャルマンフジ和歌山拾弐番館402 | 1K | ¥33,000 | ¥4,000水¥2,200 | 仲井間 | ¥9,900 | 4/6 | |
シャルマンフジ和歌山拾弐番館403 | 1K | ¥33,000 | ¥4,000水¥2,200 | 仲井間 | ¥9,900 | 4/6 | |
アルコープ21 202号室 | 2DK | ¥43,000 | ¥2,000 | 岡野 | ¥3,000 | 部屋止9/11 | |
宮本アパート5号室 | 3K | ¥34,000 | ¥0 | 安高 | 民間 | 変更8/2 | |
リブin杭ノ瀬210 | 1K | ¥34,000 | ¥3,000水込 | 栗本 | ¥3,000 | 10/31 | |
飛鳥マンション6号室 | 2LDK | ¥29,000 | ¥3,000 | 宮井 | 近隣 ¥5,000 | 変更8/21 | |
出水連棟 | 1K | ¥34,000 | ¥2,000水\2,000 | 井上芳 | 変更6/26 | ||
松島アパート 101 | 1K | ¥34,000 | ¥2,000 | 井上芳 | 3/20 | ||
新在家アパート 31号室 | 1R | ¥34,000 | 込み | 若林 | 近隣 | 変更7/10 | |
新在家 貸事務所 | 事務所 | ¥60,000 | 水¥1,000 | 若林 | 1台無料 | 3/23 | |
中之島アパート 104 | 1LDK | ¥19,800 | ¥3,200 | 田村 | 民間\5,000 | 4/15 | |
中之島アパート 105 | 1LDK | ¥19,800 | ¥3,200 | 田村 | 民間\5,000 | 4/15 | |
有家メゾネット2号室 | 3K | ¥39,800 | ¥3,000 | 島田(新井) | ¥4,000 | 変更11/12 | |
太田長屋 | 1K | \34,000 | 実費 | 鳥見本 | 民間 | 5/2 | |
エクストリーム中島105 | 1K | ¥42,000 | ¥3,000水¥2,000 | 田村 | ¥6,000(2台) | 7/20 | |
エクストリーム中島202 | 1K | ¥42,000 | ¥3,000水¥2,000 | 田村 | ¥6,000(2台) | 部屋止7/3 | |
3DK | ¥45,000 | ¥3,000 | 鷲谷 | ¥4,400 | 変更11/4 | ||
ローズコート和歌山103号室 | 1K | ¥26,000 | ¥3,000水\2,000 | 坂下 | 民間 | 10/25 | |
1R | ¥25,000 | ¥3,000水¥1,500 | 宮井 | 無し | 8/21 | ||
1R | ¥25,000 | ¥3,000水¥1,500 | 宮井 | 無し | 8/21 | ||
TJ田尻 111 | 1K | ¥35,000 | ¥3,200水¥2,000 | 田村 | \5,500,軽\5,000(税別) | 部屋止11/8 | |
ソレーユ鳴神202号 | 2DK | ¥40,000 | ¥3,000 | 島田 | ¥5,500 | 部屋止10/20 | |
ソレーユ鳴神302号 | 2DK | ¥40,000 | ¥3,000 | 島田 | ¥5,500 | 部屋止11/1 | |
2LDK | ¥42,000 | ¥3,000 | 山本 | ¥4,000(税別) | 10/14 | ||
フェリース秋月202 | 3K | ¥34,000 | ¥4,000水¥2,000 |
井上芳 | ¥5,500 | 10/21 | |
プレスガーデンあおい202 | 1LDK | ¥39,000 | ¥3,000 | 中谷紀 | ¥3,000 | 10/27 | |
1LDK | ¥39,000 | ¥3,000 | 鷲谷 | ¥5,500 | ![]() |
||
マンション和歌山B-2 | 3DK | ¥35,000 | ¥3,000水¥2,000 | 坂田准 | \7,000 | ![]() |
|
TJ鳴神103 | 1K | ¥42,000 | ¥3,000水¥2,000 | 田村 | ¥5,000 | ![]() |
No | 物 件 | TYPE | 家 賃 | 共益費ほか | 担当(所有者) | 駐車場 | 摘 要 |
興里鈴丸ビル 1F 102 | テナント | ¥55,000 | ¥2,500,水実費 | 中村 | 民間 | ||
M2マンション 6号室 | 3DK | ¥41,000 | ¥4,000 | 安居 | 民間 | 6/22 | |
福町ハウスブルーネ 302 | 2K | ¥45,000 | ¥3,000水実費 | 井上大 | 民間 | 7/23 | |
マンション若草 123 | 2LDK | ¥39,000 | ¥3,000水¥2,000 | 宮井 | ¥5,000 | 変更5/26 | |
マンション若草 132 | 2LDK | ¥39,000 | ¥3,000水¥2,000 | 宮井 | ¥5,000 | 変更5/26 | |
マンション若草 133 | 2LDK | ¥39,000 | ¥3,000水¥2,000 | 宮井 | ¥5,000 | 5/12 | |
マンション若草 143 | 2LDK | ¥39,000 | ¥3,000水¥2,000 | 宮井 | ¥5,000 | ![]() |
|
アロチコーキビル301 | 1R | ¥31,000 | ¥3,000 | 中村 | 近隣 | 1/20 | |
アロチコーキビル302 | 1R | ¥34,000 | 込 | 中村 | 近隣 | 1/20 | |
アロチコーキビル402 | 1R | ¥34,000 | 込 | 中村 | 近隣 | 9/30 | |
コーポ本町37 | 1K | ¥28,000 | ¥2,000水¥2,000 | 宮本恒 | 民間 | 11/10 | |
西高松ビル201 | ¥50,000 | ¥5,000 | 島田 | 民間 | 3/14 | ||
西高松ビル202 | ¥60,000 | ¥5,000 | 島田 | 民間 | 3/14 | ||
新堀味村マンション301 | 2K | ¥30,000 | ¥2,000水実 | 岡野 | 近隣 | 部屋止9/9 | |
万方荘 201 | 2DK | ¥19,800 | ¥3,200水¥2,000 | 宮井 | ¥4,000 | 12/3 | |
万方荘 203 | 2DK | ¥19,800 | ¥3,200水¥2,000 | 宮井 | ¥4,000 | 3/23 | |
コーポ湊御殿103 | 2K | ¥34,000 | 実費 | 坂口 | 6/1 | ||
グランテラス103号 | 1LDK |
¥56,000 | ¥4,000 | 平野 | \6,000 | ![]() |
|
グランテラス206号 | 1LDK | ¥56,000 | ¥4,000 | 平野 | ¥6,000 | 部屋止11/11 | |
黒岩ビル102 | ¥50,000 | ¥5,000 | 田村 | 8/6 | |||
黒岩ビル202 | ¥30,000 | ¥5,000 | 田村 | 8/6 | |||
黒岩ビル203 | ¥30,000 | ¥5,000 | 田村 | 8/6 | |||
黒岩ビル501 | ¥80,000 | ¥5,000 | 田村 | 8/6 | |||
タウンコーポCL406 | 1LDK | ¥50,000 | ¥6,000 | 島田 | 民間 | 8/7 | |
1DK | ¥29,000 | ¥5,000水¥3,000 | 裏田 | 民間 | 9/5 | ||
シティガーデン堀止301 | 1DK | ¥34,000 | 水¥3,000 | 裏田 | 民間 | 9/28 | |
シティガーデン堀止406 | 1DK | ¥34,000 | 水¥3,000 | 裏田 | 民間 | 8/31 | |
シティガーデン堀止506 | 1DK | ¥34,000 | 水¥3,000 | 裏田 | 民間 | ![]() |
|
薮田マンション102 | 1LDK | ¥55,000 | ¥3,000 | 島田 | 1台 | 部屋止10/12 | |
薮田マンション105 | 2DK | ¥34,000 | ¥3,000 | 島田 | 1台 | 部屋止11/19 | |
薮田マンション301 | 1LDK | ¥34,000 | ¥3,000 | 島田 | 1台 | ![]() |
|
城東マンション101 | 1DK | ¥34,000 | ¥2,000水¥3,000 | 島田 | 部屋止9/8 | ||
フレデリクスハウン205 | 1K | ¥39,000 | ¥3,000水¥2,000 | 田村 | ¥5,000 | 9/14 | |
グランニエル101号 | 1LDK |
¥60,000 | ¥4,000 | 平野 | \5,500 | 部屋止11/11 | |
グランニエル203号 | 1LDK |
¥62,000 | ¥4,000 | 平野 | \5,500 | 部屋止11/13 | |
本町カーポート |
|
¥11,000 | 平野 | 2~4台 | 10/20 | ||
平和荘1号室 | 2K | ¥34,000 | ¥0 | 北山 | ¥3,000 | 部屋止11/10 | |
平和荘2号室 | 2K | ¥34,000 | ¥0 | 北山 | ¥3,000 | 10/27 | |
今福メゾネット2号室 | 3DK | ¥34,000 | ¥3,000 | 岡野 | 民間 | ![]() |
|
西小二里マンション303 | 2DK | ¥35,000 | 水¥2,000 | 大西 | 近隣 | ![]() |
No | 物 件 | TYPE | 家 賃 | 共益費ほか | 担当(所有者) | 駐車場 | 摘 要 |
下津クラウンハイツ105号 | 1Room | ¥28,000 | 込み | 坂口(阿部) | 民間¥5,000 | 6/27 | |
下津クラウンハイツ301号 | 1Room | ¥28,000 | 込み | 坂口(阿部) | 民間¥5,000 | 6/27 | |
下津クラウンハイツ306号 | 1Room | ¥28,000 | 込み | 坂口(阿部) | 民間¥5,000 | 1/25 | |
ミムラビル2F 201号室 | 事務所 | ¥25,000 | ¥3,000水¥1,000 | 宮楠 | 民間 | ||
粉河幸和マンション 倉庫 | 倉庫 | 相談 | 実費 | 若林 | 6台 | 6/22 | |
コーポ榎本301号室 | 2LDK | ¥42,000 | ¥3,000 | 坂口 | ¥5,000 | 10/6 | |
打田駅前楠井アパート101 | 2K | ¥19,800 | ¥3,000 | 田村 | なし | 部屋止10/17 | |
打田駅前楠井アパート201 | 2K | ¥19,800 | ¥3,000 | 田村 | なし | 5/12 | |
グランドハイツ橋本 102号 | 2DK | ¥24,000 | ¥2,000 | 濱口 | 民間 | 00キャンペーン | |
グランドハイツ橋本 206号 | 2DK | ¥24,000 | ¥2,000 | 濱口 | 民間 | 00キャンペーン | |
サンシャイン白馬B-202 | 2DK | ¥43,000 | ¥3,000 | 山本 | ¥3,300税込 | 9/24 | |
サンシャイン白馬B-205 | 2DK | ¥43,000 | ¥3,000 | 山本 | ¥3,300税込 | 9/24 | |
きのくにコーポ301 | 2DK | ¥29,800 | ¥3,000 | 谷本 | ¥3,000 | 部屋止8/18 | |
サンシャインタカラ3-201 | 1R | ¥42,000 | ¥3,000 | 島田 | ¥5,500 | 4/21 | |
TJ船尾III 101 | 1LDK | ¥39,800 | ¥3,200水¥2,000 | 田村 | ¥5,000 | 変更11/29 | |
TJ船尾III 103 | 1LDK | ¥39,800 | ¥3,200水¥2,000 | 田村 | ¥5,000 | 変更11/29 | |
TJ船尾4 A101 | 1LDK | ¥39,800 | ¥3,200水¥2,000 | 田村 | \5,500,軽\5,000(税別) |
変更11/29 | |
TJ船尾4 A103 | 1LDK | ¥39,800 | ¥3,200水¥2,000 | 田村 | \5,500,軽\5,000(税別) | 変更11/29 | |
TJ船尾4 A105 | 1LDK | ¥39,800 | ¥3,200水¥2,000 | 田村 | \5,500,軽\5,000(税別) | 変更11/29 | |
TJ船尾4 A106 | 1LDK | ¥39,800 | ¥3,200水¥2,000 | 田村 | \5,500,軽\5,000(税別) | 変更11/29 | |
TJ船尾4 A107 | 1LDK | ¥49,800 | ¥3,200水¥2,000 | 田村 | \5,500,軽\5,000(税別) | 部屋止11/27 | |
TJ船尾4 B101 | 1LDK | ¥39,800 | ¥3,200水¥2,000 | 田村 | \5,500,軽\5,000(税別) | ![]() |
|
TJ船尾4 B103 | 1LDK | ¥39,800 | ¥3,200水¥2,000 | 田村 | \5,500,軽\5,000(税別) | 部屋止11/24 | |
TJ船尾Ⅱ A101 | 1LDK | ¥39,800 | ¥3,200水¥2,000 | 田村 | ¥5,500 | 変更11/29 | |
TJ船尾Ⅱ A201 | 1LDK | ¥39,800 | ¥3,200水¥2,000 | 田村 | ¥5,500 | ![]() |
|
TJ船尾Ⅱ B101 | 1LDK | ¥39,800 | ¥3,200水¥2,000 | 田村 | ¥5,500 | ![]() |
|
TJ船尾Ⅱ B102 | 1LDK | ¥39,800 | ¥3,200水¥2,000 | 田村 | ¥5,500 | ![]() |
|
TJ船尾Ⅱ B201 | 1LDK | ¥39,800 | ¥3,200水¥2,000 | 田村 | ¥5,500 | 変更11/29 | |
TJ船尾Ⅱ B202 | 1LDK | ¥39,800 | ¥3,200水¥2,000 | 田村 | ¥5,500 | ![]() |
|
マンション木原205 | 2DK | ¥35,000 | ¥2,000 | 四元 | ¥5,000 | 10/27 | |
マンション木原302 | 2DK | ¥35,000 | ¥2,000 | 四元 | ¥5,000 | 部屋止10/13 | |
マンション木原305 | 2DK | ¥35,000 | ¥2,000 | 四元 | ¥5,000 | 部屋止11/15 | |
TJ粉河B103 | 1LDK | ¥39,800 | ¥3,200水¥2,000 | 田村 | ¥5,000 | 変更11/29 | |
ハイツベルドール201号 | 3DK | ¥44,000 | ¥5,000 | 砂山 | ¥3,000 | 5/25 | |
エクセレントドムス1-203 | 3DK | ¥47,000 | ¥4,000 | 島田 | ¥4,000税別 | 10/31 | |
エクセレントドムス2-102 | 3DK | ¥45,000 | ¥4,000 | 島田 | ¥4,000税別 | 部屋止9/25 | |
マエダハイツ102号室 | 1K | ¥19,000 | ¥3,000 水¥1,500 | 林 | 民間 | 部屋止11/18 | |
TJ船尾 202 | 1LDK | ¥39,800 | ¥3,200水¥2,000 | 田村 | \5,000 | 変更11/29 | |
打田アパート北1号 | 2DK | ¥29,800 | 実費 | 栗本 | \3,000 | ![]() |
|
TJ平池 A203 | 1LDK | ¥49,800 | ¥3,200水¥2,000 | 田村 | \5,000 | ![]() |
|
TJ平池 B202 | 1LDK | ¥49,800 | ¥3,200水¥2,000 | 田村 | \5,000 | ![]() |
|
TJ桃山市場 201 | 1LDK | ¥52,000 | ¥3,000水¥3,000 | 田村 | \5,000 | ![]() |
No | 物 件 | TYPE | 家 賃 | 共益費ほか | 担当(所有者) | 駐車場 | 摘 要 |
園部 戸建 | 4DK | ¥50,000 | 実費 | 坂口(宮端) | 敷地内1台 | 7/22 | |
鳴神 戸建 | 3DK | ¥34,000 | 実費 | 村田(西嶋) | 民間 | 7/28 | |
田野 戸建 | 4DK |
¥34,000 | 実費 | 日高 | 近隣¥3,000 | 8/10 | |
弘西戸建 | 4LDK | ¥41,000 | 田村 | 7/18 | |||
岩出市森 戸建 | 4DK | ¥45,000 | ¥0 | 村畑 | あり | 部屋止6/9 | |
松江北1丁目3-5戸建 | 2DK | ¥34,000 | 実費 | 成瀬 | ¥5,000 | 1/17 | |
北戸建 | 5DK | ¥59,000 | 実費 | 島田 | 2台 | 部屋止7/7 | |
中之島戸建て | 3SDK | ¥34,000 | 実費 | 崎浜 | 民間 | 部屋止3/15 | |
大谷戸建 | 3DK | ¥48,000 | 実費 | 石原 | 小一台 | 部屋止10/5 | |
園部1590-97戸建 | 2LDK | ¥45,000 | 実費 | 成瀬 | 軽1台 | 5/5 | |
桃山戸建 | 4DK | ¥50,000 | 実費 | 鳥見本 | 2台 | 部屋止4/8 | |
木ノ本279-8戸建 | 4DK | ¥41,000 | 実費 | 大西 | 1台 | 10/15 | |
鳴神戸建2 | 3DK | ¥40,000 | 実費 | 井上芳 | 5/19 | ||
大谷戸建 | 4DK | ¥52,000 | 実費 | 江川 | 軽2台 | 変更7/11 | |
古屋戸建 | 2K | ¥29,800 | 実費 | 島田 | 軽四1台 | 6/24 | |
六十谷戸建 | 4LDK | ¥49,000 | 実費 | 中原 | 1台 | 変更10/8 | |
小倉戸建て | 4DK | ¥49,000 | 島田(新井) | 1台 | 変更10/8 | ||
